価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.18m² (24.56坪) | 建物面積 | 87.35u |
築年月 | 2023年7月築 | 間取り | 2SLDK (LDK16.2/洋室6.5/洋室6/納戸6) | ||
交通 |
京成金町線 柴又 徒歩5分
JR常磐線 金町 徒歩21分 京成本線 京成高砂 徒歩11分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-05-9999
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-katsushika-5
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆「柴又」駅 徒歩5分! ◆「金町」駅、「京成高砂」駅まで徒歩アクセス ◆3駅3路線利用可 ◆小学校・中学校まで徒歩7分圏内! ◆保育園、幼稚園、公園も至近!子育てしやすい住環境 ◆全居室南向き♪明るい室内 ◆2SLDK〜3LDK ◆駐車スペース1台完備 ◆都市ガス ◆本下水 ◆システムキッチン(浄水器内蔵) ◆浴室暖房乾燥機 ◆モニター付きインターホン ◆温水洗浄便座(1F・2F) ◆BS対応TV端子 ◆三面鏡シャンプードレッサー ◆24時間換気システム ◆住宅性能評価書W(設計・建築)取得! |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制4h-2.5h/4m 景観法 文化財保護法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年11月26日 | 次回更新日 | 2023年12月10日 |
小学校区 | 葛飾区立北野小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜道中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-05-9999
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-katsushika-5
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-05-9999
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-katsushika-5
◆「柴又」駅 徒歩5分!
◆「金町」駅、「京成高砂」駅まで徒歩アクセス
◆小・中学校7分以内
◆全居室南向き!
◆2LDK+S6帖 駐車1台完備
◆公道面・2階建